Професионал солутион
Battery Cabinet C1-R42
- Safe to use.
- Reliable in performance.
- Convenient to move.
- Accommodate large-capacity battery.
Розничная цена
0.0
USD
Рыночная цена
0.0
USD
Количество просмотров :
1000
Товарный код
Подкатегория
Аксессуары
Количество
-
+
Наличие на складе :
0
1
Characteristics
Specifications
Downloads
Предыдущий
Нет
Следующий
Нет
Characteristics
+
Metal Battery Cabinet / Battery Container
Key Features:
- UPS battery cabinet is safe to use, reliable in performance and convenient to move.
Application:
- UPS battery cabinet is designed to house large capacity batteries.
Specifications
+
Model | Dimensions(W*D*H) (mm) | Battery | Weight (kg) | |
C1B | 280*190*220 | Standard 24AH / 17AH | 2/3pcs | 2.5 |
C1 | 435*210*270 | Standard 24AH / 38AH | 2pcs | 4 |
Standard 65AH / 100AH | 1pcs | |||
C1A | 540*210*230 | Standard 24AH / 38AH | 3pcs | 4.5 |
C2 | 470*390*310 | Standard 24AH / 38AH | 6/4pcs | 7.5 |
Standard 65AH / 100AH | 2pcs | |||
C3 | 585*450*310 | Standard 24AH / 38AH | 8/6pcs | 9.5 |
Standard 65AH / 100AH | 3pcs | |||
C4 | 470*390*600 | Standard 24AH / 38AH | 8pcs | 14 |
Standard 65AH / 100AH | 4pcs | |||
C6 | 585*450*610 | Standard 24AH / 38AH | 12pcs | 18 |
Standard 65AH / 100AH | 6pcs | |||
C8 | 780*450*610 | Standard 24AH / 38AH | 20/16pcs | 23 |
Standard 65AH / 100AH | 8pcs | |||
C10 | 950*450*610 | Standard 24AH / 38AH | 20pcs | 29 |
Standard 65AH / 100AH | 10pcs | |||
C12 | 780*470*910 | Standard 24AH / 38AH | 24pcs | 32 |
Standard 65AH / 100AH | 12pcs | |||
C16 | 780*470*1190 | Standard 24AH / 38AH | 32pcs | 45 |
Standard 65AH / 100AH | 16pcs | |||
C20 | 950*470*1190 | Standard 24AH / 38AH | 40pcs | 55 |
Standard 65AH / 100AH | 20pcs | |||
C24 | 1150*470*1190 | Standard 24AH / 38AH | 24pcs | 58 |
C32 | 800*880*1190 | Standard 65AH / 100AH | 32pcs | 70 |
Battery Rack R42 | Customized According to Battery Quantity | |||
*Specification are subject to change without prior notice |
Downloads
+
上一个
无
下一个
无
сведения
если у вас есть какие - либо полезные советы и замечания по нашей компании или вы хотите проконсультироваться с нашей продукцией, заполните следующий бланк и мы свяжемся с вами в первый раз!
客户留言
Описание:
- 86-755-29610051
- +86-13352908573
- sophiaxie2
- sales@upsen.net
- китай, шэньчжэнь, район Баоань, улица Синьцзянская улица и улица Хо сян Пересечение с центром стороны 1409 - 1410.
сведения
客户留言
Описание:
© 2020 Shenzhen UPSEN Electronic CO., Ltd. All rights reserved. 粤ICP备20055719号