Професионал солутион
Портативная электростанция серии WSG 1000W-1500W
- Входная мощность солнечной батареи до 1300 Вт
- Резервная литиевая батарея 1280 Втч /1790 Втч
- Время цикла литиевой батареи до 4000 раз
- Скорость разряда: 90%
Розничная цена
0.0
USD
Рыночная цена
0.0
USD
Количество просмотров :
1000
Товарный код
Подкатегория
Система хранения энергии
Количество
-
+
Наличие на складе :
0
1
Characteristics
+
Портативный электрогенератор серии WSG 1000Вт / 1500Вт (1ф вх / 1ф вых)
Ключевые особенности:
- Чистая синусоидальная волна переменного тока на выходе соответствует стандарту сети
- Очищает от гармонического загрязнения сети
- Защищает безопасность электрического оборудования и пользователей
- Комбинированный солнечный инвертор, MPPT солнечный контроллер заряда, литиевая батарея LiFePO4 все в одном
- Высокая эффективность MPPT солнечный контроллер, солнечная входная мощность до 1300 Вт
- Портативная электростанция Explorer 1280Wh /1790Wh резервная литиевая батарея
- Время цикла литиевой батареи до 4000 раз, скорость разряда: 90%
- Многочисленные защиты: от короткого замыкания, перегрузки, короткого замыкания низкого напряжения, и защита от перенапряжения, и т.д.
- Интеллектуальный LCD и светодиодный дисплей для наблюдения за рабочим состоянием ясно
Применение:
- Солнечный уличный светильник
- Автономные солнечные батареи
- RV / Camper Power
- Питание для ночной рыбалки
- Морской / яхта
- Кемпинговое электропитание
Specifications
+
Технические характеристики инвертора | ||
Модель | 1000W | 1500W |
Мощность всплеска (1 секунда) | 3000W | 4500W |
Повышенная мощность (10 секунд) | 1300W | 1950W |
Мощность при всплеске напряжения (60 секунд) | 1100W | 1650W |
Напряжение постоянного тока батареи | 24VDC | |
Солнечный контроллер MPPT | 40A | 50A |
Диапазон входного напряжения PV | 24V: 30-90VDC (MPPT) | |
Максимальная потребляемая мощность фотоэлектрической станции | 1080W | 1350W |
Диапазон коммерческой мощности | 110VAC,115VAC,120VAC,220VAC,230VAC,240VAC (Необязательно) | |
Диапазон частоты переменного тока | 45-65HZ | |
Диапазон напряжения AVR (VAC) | 110VDC,115VAC120VAC,220VAC,230VAC,240VAC±10% (Авточувствительность) | |
Диапазон выходной частоты (режим переменного тока) | Отслеживание автоматически / общая частота с коммерческой инверсией состояния: 50 / 60 ± 0,5 Гц | |
Вход напряжения постоянного тока | 24VDC | |
Форма входной волны | Синусоидальная волна (коммунальная или генераторная) | |
Форма выходной волны | Чистая синусоидальная волна | |
Перегрузка выхода | 105% < Нагрузка < 110% ± 10%:Неисправность (отключение выхода через 60 секунд) 110% < Нагрузка < 130% ± 10%:Неисправность (отключение выхода через 10 секунд) 150% < Нагрузка ± 10%: Неисправность (отключение выхода через 1 секунду) |
|
Тепловой метод | охлаждающий вентилятор в интеллектуальном управлении≤42 ℃, вентилятор вращается медленно до ≥45℃ или нагрузка ≥50%, и вентилятор вращается быстро | |
Порт связи | RS485 / WIFI (Необязательно) | |
Температура | -10℃ ~ +50℃ | |
Влажность | 10% ~ 90% | |
Защита от короткого замыкания | Защита программного обеспечения | |
Эффективность линейного режима | >95% | |
Оптимальная эффективность | >85% | |
Время передачи | Типичное значение: 5-8 мс (включая время обнаружения) | |
Технические характеристики батареи 24 В постоянного тока | ||
Модель | 1000W | 1500W |
Зарядка переменного тока | 20A | |
Тип аккумулятора | LiFePO4 | |
Емкость аккумулятора | 25.6V 50AH / 1280Wh или 25.6 70AH / 1792Wh | |
Диапазон входного напряжения | 24VDC: 21 - 30V | |
Установка плавающего заряда | 24VDC: 25.8 - 27.2V | |
Восстановление низкого напряжения | 24VDC: 25.2 - 28.8V | |
Установка отключения при низком напряжении | 24VDC: 20 - 21.8V | |
Защита от перегрузки по напряжению | 24VDC: 33.4V | |
Сигнализация превышения напряжения | 24VDC: 30V | |
Размер пакета | 478*268*418mm | |
Вес упаковки | 25КГ | 30КГ |
Указанные выше параметры приведены только для справки, фактические параметры см. в описании продукта. |
Downloads
+
сведения
если у вас есть какие - либо полезные советы и замечания по нашей компании или вы хотите проконсультироваться с нашей продукцией, заполните следующий бланк и мы свяжемся с вами в первый раз!
客户留言
Описание:
- 86-755-29610051
- +86-13352908573
- sophiaxie2
- sales@upsen.net
- китай, шэньчжэнь, район Баоань, улица Синьцзянская улица и улица Хо сян Пересечение с центром стороны 1409 - 1410.
сведения
客户留言
Описание:
© 2020 Shenzhen UPSEN Electronic CO., Ltd. All rights reserved.
粤ICP备20055719号
-
Whatsapp:
86-13352908573 -
-
Hotline:
+86 - (0)755 - 29610051 -