Професионал солутион
Sun Star Series S1K - S10KVA
- Strong Anti-Corrosion Capability
- Extra Wide Input Voltage
- Well Compatible With Gen-Set
- Open For Customization
Розничная цена
0.0
USD
Рыночная цена
0.0
USD
Количество просмотров :
1000
Товарный код
Подкатегория
Высокой частоты онлайн ИБП
Количество
-
+
Наличие на складе :
0
1
Characteristics
Specifications
Downloads
Предыдущий
S Li-ion Battery Series 1K - 3KVA
Следующий
31S Series 10K-20KVA
Characteristics
+
High Frequency Online UPS Sun Star Series S1K-10KVA(1ph in/1ph out)
Key Feature:
- Double Conversion True Online UPS With Pure Sine-Wave Output
- Robust Design, Conformal Coating, Strong Anti-Corrosion Capability For Harsh Environment
- Extra Wide Input Voltage (90V-300Vac), Well Compatible With Gen-Set
- Input Power Factor Correction, Save Power, Wiring Expense For Use
- Strong Loading Capability , Work Well With Laser Printer, Ultrasonic Cleaner
- Compact Size, Win Valuable Space For User
- Open For Customization, Seamless Integrate With Automatic Control System
Specifications
+
Tower Model | S1K | S1KL | S2K | S2KL | S3K | S3KL | S6K | S6KL | S10K | S10KL |
Phase | Single phase (L/N+PE) | |||||||||
Capacity | 1KVA / 900W | 2KVA / 1.8KW | 3KVA / 2.7KW | 6KVA / 5.4KW | 10KVA / 9KW | |||||
Input | ||||||||||
Nominal Input Voltage | 208/220/230/240Vac | |||||||||
Input Voltage Range | 90~300VAC±5VAC | |||||||||
Frequency | 50 / 60 Hz | |||||||||
Input Frequency Range | 40~70Hz | |||||||||
Input Power Factor | >0.99 | |||||||||
Bypass Voltage Range | 180 ~ 265VAC *(1±3%) | |||||||||
Output | ||||||||||
Output wiring system | Single phase (L/N+PE) | |||||||||
Output Voltage | 208/220/230/240Vac±2% | |||||||||
Output Voltage Regulation | 1% | |||||||||
Output Frequency | 50/60±4Hz (Sync mode); 50/60Hz±1% (Fix Freq. mode) | |||||||||
Overload Capability | 105~125%≥ 60s, 126~150%≥30s The recover point is 70% | |||||||||
Output THDV% | THD<2% (linear load) ; THD<7% (nonlinear load) | |||||||||
Output Waveform | Pure Sine Wave | |||||||||
Transfer Time | ||||||||||
Line mode ↔ Bat Mode | 0ms | |||||||||
Inv ↔ Bypass Mode | <4ms | |||||||||
Efficiency | ||||||||||
Line Mode | 86% | 88% | 89% | 92% | 93% | |||||
Battery Mode | 85% | 86% | 87% | 92% | 93% | |||||
Battery & Charger | ||||||||||
Nominal Voltage | 24V | 24V/36V | 48V | 48V/72V | 72V | 72V/96V | 192V | 144V/192V | 192V / 240V | |
Battery Voltage / Capacity |
2*12V/7AH | External Battery | 4*12V/7AH | External Battery | 6*12V/7AH | External Battery | 12*12V/7AH | External Battery | 16/20*12V/7AH | 192V/240V External Battery |
Battery Type | Valve Regulated Maintenance Free Lead Acid (VRLA) for Standard Model with Internal Battery | |||||||||
Backup Time | Half loaded≥8minutes, Full loaded ≥3minutes(standard) | Half loaded≥6minutes, Full loaded ≥3minutes(standard) | ||||||||
Recharge Time | ~5 Hours | Subject to External Battery Config | ~5 Hours | Subject to External Battery Config | ~5 Hours | Subject to External Battery Config | ~5 Hours | Subject to External Battery Config | ~5 Hours | Subject to External Battery Config |
Recharge Current | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A | 1A | 4A |
HMI | ||||||||||
Display | LCD | |||||||||
Buzzer Alarm | Bat.Mode / Bat.Low / OverLoad / Fault | |||||||||
Communication Port | Standard: RS232+EPO/ROO+USB PORT; SNMP Card Slot (Option) | |||||||||
Alarm Function | AC / DC input under abnormal, overload condition and Inverter problems | |||||||||
Protection Function | AC input or output above or below the range of voltage, overload, over temperature and short circuit protection | |||||||||
Physical | ||||||||||
Machine Size-W*D*H(mm) | 144*349*224 | 190*368*323 | 190*368*323 | 190*566*472 | 190*399*323 | 190*562*340 | 190*562*340 | |||
Package Size-W*D*H(mm) | 243*458*312 | 295*460*435 | 295*460*435 | 335*670*665 | 295*460*435 | 335*670*665 | 290*625*430 | |||
Net Weight(KG) | 8.4 | 4.5 | 16 | 6 | 20.7 | 7.7 | 48.3 | 9.9 | 50.1 | 13.5 |
Gross Weight(KG) | 9.5 | 5.6 | 17.4 | 7 | 22 | 9.5 | 55 | 11.4 | 56.8 | 15.2 |
Environment | ||||||||||
Humidity | 5~97% (Non Condensing) | |||||||||
Operating Ambient Temperature |
0~40℃ | |||||||||
Audible Noise | <50dB | <55dB | ||||||||
*External Battery Pack Rated Voltage Can Select Upon Order, 192 / 240V | ||||||||||
*Product Specifications are Subject to Change Without Notice. |
Downloads
+
сведения
если у вас есть какие - либо полезные советы и замечания по нашей компании или вы хотите проконсультироваться с нашей продукцией, заполните следующий бланк и мы свяжемся с вами в первый раз!
客户留言
Описание:
- 86-755-29610051
- +86-13352908573
- sophiaxie2
- sales@upsen.net
- китай, шэньчжэнь, район Баоань, улица Синьцзянская улица и улица Хо сян Пересечение с центром стороны 1409 - 1410.
сведения
客户留言
Описание:
© 2020 Shenzhen UPSEN Electronic CO., Ltd. All rights reserved.
粤ICP备20055719号

-
Whatsapp:
86-13352908573 -
-
Hotline:
+86 - (0)755 - 29610051 -